ボヌール・Jタウン 由宇
この街で子育てを楽しもう。
岩国市・柳井市への交通の便が良く、海と緑のある豊かで静かな里、由宇町!
全区画60坪以上のゆったりとした新Jタウンが誕生しました。
区画図
所在地
分譲区画
番号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(万円) | 売約 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
A | 済 | ||||
B | 済 | ||||
C | 済 | ||||
D | 済 | ||||
E | 済 | ||||
F | 216.96 | 65.63 | 11.9 | 7,809,000 |
|
G | 199.02 | 60.20 | 10.9 | 6,561,000 |
|
H | 218.60 | 66.12 | 10.9 | 7,207,000 |
|
I | 済 | ||||
J | 済 | ||||
K | 済 | ||||
1区画につき別途15万円の水道負担金が必要です。 下水道受益者負担金8万円です。 |
近隣情報
-
■由宇保育園徒歩10分
-
■由宇小学校徒歩10分
-
■由宇中学校徒歩22分
-
■JR山陽本線由宇駅徒歩5分
-
■由宇文化スポーツセンター徒歩2分
-
■マルキュウ由宇店徒歩15分
-
■セブンイレブン山口由宇店徒歩2分
物件概要
所在地 | 岩国市由宇町南一丁目6281番 |
---|---|
校区 | 由宇小学校・由宇中学校 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域・準防火地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
道路 | 4m~5m(アスファルト舗装) |
飲用水 | 公営水道 |
電気 | 中国電力 |
ガス | プロパン |
雨水 | 側溝 |
汚水・雑排水 | 公共下水 |
販売予定面積 | 2625.33㎡ |
完成日 | 令和2年5月 |
取引形態 | 売主 |
土砂災害防止対策推進法 | 土砂災害警戒区域外 |
都市計画制限 | 有:岩国市南都市計画区域 |
津波防災地域づくりに関する法律 | 津波災害警戒区域外 |
開発許可番号 | 第2019-10号(令和2年2月13日) |
宅建許可番号 | 山口県知事(4)第3260号 |
建設業許可番号 | 山口県知事(般-4)(第20982) |
セットプラン
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。